老黄历
您所在的位置:
首页
文章列表页
十二生肖查询表 12生肖对照表 属相查询

十二生肖查询表 12生肖对照表 属相查询

2020-11-16 10:17:07 作者:老黄历   

很多人对于自己属于十二生肖中的哪一种通常会有各种各样的误解,也不知道如何查看,下面我们按阳历日子段来划分给大家查询,十二生肖属相查询表中是以年、月、日、时、分、秒来精确划分12生肖属相的,下面的这个表初看好象是不好理解,不用担心,非常简单请先看说明:

例如:从阳历(即公历、也就是常说的新历) 1900年2月4日 13:51:31 开始 ---- 1901年2月4日 19:39:52 止出生的人,他的生肖就是属鼠,五行属金。如果迟一秒出生1901年2月4日 19:39:53 才出生,那么就变成属牛了。

下面共120年分别用阳历日子段的年、月、日、时、分、秒来划分12生肖属相查询,干支查询,五行查询供大家使用,有了下面的这个表,你就不用问别人自己属于什么生肖了,也知道自己属于什么五行了。


出生开始时出生结束时干支五行生肖
1900年 2月 4日 13:51:311901年 2月 4日 19:39:52庚子
1901年 2月 4日 19:39:521902年 2月 5日 01:38:10辛丑
1902年 2月 5日 01:38:111903年 2月 5日 07:31:17壬寅
1903年 2月 5日 07:31:171904年 2月 5日 13:24:07癸卯
1904年 2月 5日 13:24:071905年 2月 4日 19:15:49甲辰
1905年 2月 4日 19:15:491906年 2月 5日 01:03:54乙巳
1906年 2月 5日 01:03:541907年 2月 5日 06:58:49丙午
1907年 2月 5日 06:58:491908年 2月 5日 12:47:13丁未
1908年 2月 5日 12:47:131909年 2月 4日 18:32:31戊申
1909年 2月 4日 18:32:311910年 2月 5日 00:27:22己酉
1910年 2月 5日 00:27:221911年 2月 5日 06:10:16庚戌
1911年 2月 5日 06:10:161912年 2月 5日 11:53:31辛亥
1912年 2月 5日 11:53:311913年 2月 4日 17:42:38壬子
1913年 2月 4日 17:42:381914年 2月 4日 23:29:16癸丑
1914年 2月 4日 23:29:161915年 2月 5日 05:25:26甲寅
1915年 2月 5日 05:25:261916年 2月 5日 11:13:58乙卯
1916年 2月 5日 11:13:581917年 2月 4日 16:57:32丙辰
1917年 2月 4日 16:57:321918年 2月 4日 22:53:05丁巳
1918年 2月 4日 22:53:051919年 2月 5日 04:39:23戊午
1919年 2月 5日 04:39:231920年 2月 5日 10:26:26己未

 

出生开始时出生结束时干支五行生肖
1920年 2月 5日 10:26:261921年 2月 4日 16:20:12庚申
1921年 2月 4日 16:20:121922年 2月 4日 22:06:24辛酉
1922年 2月 4日 22:06:241923年 2月 5日 04:00:17壬戌
1923年 2月 5日 04:00:171924年 2月 5日 09:49:32癸亥
1924年 2月 5日 09:49:321925年 2月 4日 15:36:45甲子
1925年 2月 4日 15:36:451926年 2月 4日 21:38:16乙丑
1926年 2月 4日 21:38:161927年 2月 5日 03:30:02丙寅
1927年 2月 5日 03:30:021928年 2月 5日 09:16:22丁卯
1928年 2月 5日 09:16:221929年 2月 4日 15:08:43戊辰
1929年 2月 4日 15:08:431930年 2月 4日 20:51:07己巳
1930年 2月 4日 20:51:071931年 2月 5日 02:40:38庚午
1931年 2月 5日 02:40:381932年 2月 5日 08:29:20辛未
1932年 2月 5日 08:29:201933年 2月 4日 14:09:16壬申
1933年 2月 4日 14:09:161934年 2月 4日 20:03:37癸酉
1934年 2月 4日 20:03:371935年 2月 5日 01:48:41甲戌
1935年 2月 5日 01:48:411936年 2月 5日 07:29:16乙亥
1936年 2月 5日 07:29:161937年 2月 4日 13:25:33丙子
1937年 2月 4日 13:25:331938年 2月 4日 19:14:58丁丑
1938年 2月 4日 19:14:581939年 2月 5日 01:10:26戊寅
1939年 2月 5日 01:10:261940年 2月 5日 07:07:32己卯
1940年 2月 5日 07:07:321941年 2月 4日 12:49:44庚辰
1941年 2月 4日 12:49:441942年 2月 4日 18:48:34辛巳

 

出生开始时出生结束时干支五行生肖
1942年 2月 4日 18:48:341943年 2月 5日 00:40:04壬午
1943年 2月 5日 00:40:041944年 2月 5日 06:22:55癸未
1944年 2月 5日 06:22:551945年 2月 4日 12:19:22甲申
1945年 2月 4日 12:19:221946年 2月 4日 18:03:53乙酉
1946年 2月 4日 18:03:531947年 2月 4日 23:50:21丙戌
1947年 2月 4日 23:50:211948年 2月 5日 05:42:00丁亥
1948年 2月 5日 05:42:001949年 2月 4日 11:22:49戊子
1949年 2月 4日 11:22:491950年 2月 4日 17:20:46己丑
1950年 2月 4日 17:20:461951年 2月 4日 23:13:26庚寅
1951年 2月 4日 23:13:261952年 2月 5日 04:52:54辛卯
1952年 2月 5日 04:52:541953年 2月 4日 10:45:53壬辰
1953年 2月 4日 10:45:531954年 2月 4日 16:30:41癸巳
1954年 2月 4日 16:30:411955年 2月 4日 22:17:36甲午
1955年 2月 4日 22:17:361956年 2月 5日 04:11:55乙未
1956年 2月 5日 04:11:551957年 2月 4日 09:54:37丙申
1957年 2月 4日 09:54:371958年 2月 4日 15:49:11丁酉
1958年 2月 4日 15:49:111959年 2月 4日 21:42:10戊戌
1959年 2月 4日 21:42:101960年 2月 5日 03:23:09己亥

 

出生开始时出生结束时干支五行生肖
1960年 2月 5日 03:23:091961年 2月 4日 09:22:26庚子
1961年 2月 4日 09:22:261962年 2月 4日 15:17:20辛丑
1962年 2月 4日 15:17:201963年 2月 4日 21:07:44壬寅
1963年 2月 4日 21:07:441964年 2月 5日 03:04:55癸卯
1964年 2月 5日 03:04:551965年 2月 4日 08:46:06甲辰
1965年 2月 4日 08:46:061966年 2月 4日 14:37:48乙巳
1966年 2月 4日 14:37:481967年 2月 4日 20:30:49丙午
1967年 2月 4日 20:30:491968年 2月 5日 02:07:23丁未
1968年 2月 5日 02:07:231969年 2月 4日 07:58:52戊申
1969年 2月 4日 07:58:521970年 2月 4日 13:45:42己酉
1970年 2月 4日 13:45:421971年 2月 4日 19:25:25庚戌
1971年 2月 4日 19:25:251972年 2月 5日 01:20:13辛亥
1972年 2月 5日 01:20:131973年 2月 4日 07:04:12壬子
1973年 2月 4日 07:04:121974年 2月 4日 13:00:05癸丑
1974年 2月 4日 13:00:051975年 2月 4日 18:59:12甲寅
1975年 2月 4日 18:59:121976年 2月 5日 00:39:28乙卯
1976年 2月 5日 00:39:281977年 2月 4日 06:33:25丙辰
1977年 2月 4日 06:33:251978年 2月 4日 12:26:57丁巳
1978年 2月 4日 12:26:571979年 2月 4日 18:12:18戊午
1979年 2月 4日 18:12:181980年 2月 5日 00:09:28己未

 

出生开始时出生结束时干支五行生肖
1980年 2月 5日 00:09:281981年 2月 4日 05:55:23庚申
1981年 2月 4日 05:55:231982年 2月 4日 11:45:28辛酉
1982年 2月 4日 11:45:281983年 2月 4日 17:39:42壬戌
1983年 2月 4日 17:39:421984年 2月 4日 23:18:44癸亥
1984年 2月 4日 23:18:441985年 2月 4日 05:11:47甲子
1985年 2月 4日 05:11:471986年 2月 4日 11:07:42乙丑
1986年 2月 4日 11:07:421987年 2月 4日 16:51:40丙寅
1987年 2月 4日 16:51:401988年 2月 4日 22:42:49丁卯
1988年 2月 4日 22:42:491989年 2月 4日 04:27:09戊辰
1989年 2月 4日 04:27:091990年 2月 4日 10:14:00己巳
1990年 2月 4日 10:14:001991年 2月 4日 16:08:24庚午
1991年 2月 4日 16:08:241992年 2月 4日 21:48:17辛未
1992年 2月 4日 21:48:171993年 2月 4日 03:37:09壬申
1993年 2月 4日 03:37:091994年 2月 4日 09:30:56癸酉
1994年 2月 4日 09:30:561995年 2月 4日 15:12:51甲戌
1995年 2月 4日 15:12:511996年 2月 4日 21:07:54乙亥
1996年 2月 4日 21:07:541997年 2月 4日 03:01:57丙子
1997年 2月 4日 03:01:571998年 2月 4日 08:56:52丁丑
1998年 2月 4日 08:56:521999年 2月 4日 14:57:03戊寅
1999年 2月 4日 14:57:032000年 2月 4日 20:40:24己卯
2000年 2月 4日 20:40:242001年 2月 4日 02:28:49庚辰
2001年 2月 4日 02:28:492002年 2月 4日 08:24:05辛巳

 

出生开始时出生结束时干支五行生肖
2002年 2月 4日 08:24:052003年 2月 4日 14:05:20壬午
2003年 2月 4日 14:05:202004年 2月 4日 19:56:13癸未
2004年 2月 4日 19:56:132005年 2月 4日 01:43:02甲申
2005年 2月 4日 01:43:022006年 2月 4日 07:27:16乙酉
2006年 2月 4日 07:27:162007年 2月 4日 13:18:12丙戌
2007年 2月 4日 13:18:122008年 2月 4日 19:00:24丁亥
2008年 2月 4日 19:00:242009年 2月 4日 00:49:47戊子
2009年 2月 4日 00:49:472010年 2月 4日 06:47:51己丑
2010年 2月 4日 06:47:512011年 2月 4日 12:32:56庚寅
2011年 2月 4日 12:32:562012年 2月 4日 18:22:23辛卯
2012年 2月 4日 18:22:232013年 2月 4日 00:13:25壬辰
2013年 2月 4日 00:13:252014年 2月 4日 06:03:15癸巳
2014年 2月 4日 06:03:152015年 2月 4日 11:58:27甲午
2015年 2月 4日 11:58:272016年 2月 4日 17:46:00乙未
2016年 2月 4日 17:46:002017年 2月 3日 23:34:01丙申
2017年 2月 3日 23:34:012018年 2月 4日 05:28:25丁酉
2018年 2月 4日 05:28:252019年 2月 4日 11:14:14戊戌
2019年 2月 4日 11:14:142020年 2月 4日 17:03:12己亥
2020年 2月 4日 17:03:122021年 2月 3日 22:58:39庚子
2021年 2月 3日 22:58:392022年 2月 4日 04:50:36辛丑


相关阅读

MORE+

最新文章

MORE+

              热门标签

              小编推荐